YBF軟橡套扁(bian)平(ping)電纜用(yong)途(tu)結構(gou)技術參(can)數
YBF扁(bian)平(ping)橡套軟電纜(lan)是按Q1320282、AQ00-91標準組織生(sheng)產,適(shi)用(yong)交(jiao)流(liu)額(e)定電壓(ya)UO/U為450V/750V及(ji)以下的移動式(shi)電(dian)器設備(bei)中(zhong)。扁(bian)型(xing)結構(gou)特別(bie)適(shi)用(yong)於(yu)頻(pin)繁彎曲的(de)場(chang)合(he),不扭結,折疊整齊,如(ru)起(qi)重(zhong)機(ji)械(xie),行(xing)車(che),YB,YBF,YBZ三大(da)類(lei)產品(pin)均(jun)能(neng)滿(man)足各(ge)種場(chang)合(he)的需要(yao)。

扁(bian)平(ping)橡套軟電纜(lan)型號及(ji)用(yong)途(tu)
型號 | 名稱 | 主(zhu)要(yao)用(yong)途(tu) |
YB |
| 作(zuo)室內(nei)起(qi)重(zhong)運(yun)輸機(ji)械(xie)電(dian)源線(xian) |
YBF |
| 適(shi)用(yong)於(yu)戶(hu)外(wai)接(jie)觸油(you)汙(wu)場(chang)合(he),具(ju)有(you)耐(nai)氣候性(xing)和非(fei)延燃性(xing) |
YBZ | 阻燃性(xing)扁(bian)型(xing)橡套電纜 | 同(tong)YBF具(ju)有(you)阻燃性(xing) |
扁(bian)平(ping)電纜規(gui)格參(can)數
規(gui)格 | 導體結(jie)構(gou) | 電纜(lan)參(can)考數(shu)據 | 20℃zui小(xiao) | ||||
外(wai)徑(jing)上(shang)限 | 近(jin)似 | 20℃zui大 | |||||
芯數(shu)x截(jie)面(mian)積 | 根(gen)數/直(zhi)徑(jing) | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫(xi) | 鍍錫(xi) | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
電話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃(sao)