DDQ系列升流器(qi)適(shi)用(yong)範圍(wei)技(ji)術參數
DDQ系列升流器(qi)是各行(xing)各業在(zai)電(dian)器(qi)調(tiao)試(shi)中(zhong)需要大(da)電(dian)流場的*設(she)備,應(ying)用(yong)於(yu)發(fa)電廠、變(bian)電(dian)站(zhan)、電器(qi)制(zhi)造(zao)廠及科研(yan)實驗(yan)等單(dan)位用(yong)於(yu)校(xiao)驗(yan)電(dian)流(liu)互感器(qi)、負(fu)載(zai)、溫升(sheng)、加熱(re)試(shi)驗等,本(ben)系列升流器(qi)屬於(yu)短時間(jian)或(huo)斷(duan)續(xu)工作制(zhi),它具有體(ti)積小、重(zhong)量輕、使用維(wei)修方便等(deng)特(te)點。
升(sheng)流器(qi)輸入(ru)電壓(ya):220V/380V,升流器(qi)輸出(chu)電流:500-10000A
DDQ大(da)電流(liu)發(fa)生器(qi)具體參數詳見下表(biao):
型(xing)號(hao)/規格(ge) | 容(rong)量 (kVA) | 初(chu)級(ji) | 次(ci)級(ji) | 尺(chi)寸(cun) (mm) | 重量 (kg) | 結構(gou) | |||
V1 | A1 | V2 | A2 | ||||||
DDQ-500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×300×550 | 45 | 壹體(ti) | |
DDQ -1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 78 | 壹體 | |
DDQ -2500A | 15 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×800 | 140 | 壹(yi)體(ti) | |
DDQ -4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×830 | 180 | 壹(yi)體/分體 | |
DDQ -5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×880 300×500×500 | 145 120 | 分(fen)體 | |
DDQ -6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×880 300×500×500 | 150 140 | 分(fen)體 | |
DDQ -8000A | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 160 | 分(fen)體(ti) | |
DDQ-10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 180 | 分體(ti) | |
電話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)
