YTCZG-60kV/2mA直(zhi)流(liu)高壓(ya)發(fa)生器(qi)技術(shu)參數(shu)選型(xing)規格
YTCZG-60kV/2mA直流高壓(ya)發(fa)生器(qi)是(shi)根據(ju)中(zhong)國行(xing)業(ye)標準(zhun)ZBF24003-90直(zhi)流(liu)高壓(ya)發(fa)生器(qi)適用(yong)於電力部門、企(qi)業(ye)動(dong)力部門對氧(yang)化鋅(xin)避(bi)雷(lei)器、電力電纜、發(fa)電機(ji)、變(bian)壓(ya)器(qi)、開關(guan)等設(she) 備(bei)進(jin)行(xing)直(zhi)流(liu)高壓(ya)試(shi)驗(yan)和泄(xie)漏(lou)電流試(shi)驗(yan)。
YTCZG-60kV/2mA直(zhi)流(liu)高壓(ya)發(fa)生器(qi)參數(shu):
1、電源(yuan):AC220V±10%,50Hz±1%。
2、額定(ding)輸出電壓(ya):60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV。
3、額(e)定(ding)輸(shu)出電流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA。
4、輸(shu)出電壓(ya)指示精度:<1級(ji)。
5、輸(shu)出電流指示精度:<1級(ji)。
6、紋(wen)波系數(shu):≤0.5。
7、0.75倍輸(shu)出電壓(ya)指示精度:<1級(ji),帶鎖(suo)存(cun)。
| 規(gui)格(ge) 技(ji)術(shu)參數(shu) | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| 額定(ding)電壓(ya)(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 額(e)定(ding)電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 額(e)定(ding)功(gong)率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
| 電壓(ya)測(ce)量(liang)精度 | 數(shu)顯表(biao)±(1.0 %讀(du)數(shu)±0.2KV) | ||||||||||
| 電流測(ce)量(liang)精度 | 數(shu)顯表(biao)±(1.0 %讀(du)數(shu)±2) | ||||||||||
| 波紋系數(shu) | ≤0.5% | ||||||||||
| 電壓(ya)穩(wen)定(ding)度 | 隨機(ji)波動,電源(yuan)電壓(ya)變(bian)化±10%時≤1% | ||||||||||
| 過載(zai)能力 | 空載電壓(ya)可超出額定電壓(ya)10%使(shi)用(yong)十(shi)分鐘zui大(da)充(chong)電電流為(wei)1.5倍額(e)定電流 | ||||||||||
| 電源(yuan) | 單相交(jiao)流50赫(he)茲220伏(fu)±10% | ||||||||||
| 工作方(fang)式(shi) | 間(jian)斷(duan)使(shi)用(yong) | ||||||||||
| 壹次(ci)連續(xu)時間(jian)zui長(chang)為(wei)30分鐘 | |||||||||||
| 工(gong)作環(huan)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
| 相(xiang)對濕(shi)度:室(shi)溫為(wei)25℃時不大(da)於85%(無凝露) | |||||||||||
| 海拔(ba)高度:1500米以(yi)下(xia) | |||||||||||
| 帶電容 | 被(bei)試(shi)品(pin)電容量(liang)無(wu)限(xian)制 | ||||||||||
| 負荷能力 | 可用(yong)1.5倍的(de)額定電流充(chong)電 | ||||||||||
| 結構特點 | 環(huan)氧(yang)玻(bo)璃(li)鋼(gang)電氣絕(jue)緣(yuan)倍壓(ya)筒(tong) | ||||||||||
| 空氣絕(jue)緣(yuan)、無(wu)泄(xie)漏(lou)之(zhi)慮 | |||||||||||
| 操(cao)作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按(an)鈕(niu)(精度≤1.0%)氧(yang)化鋅(xin)避(bi)雷(lei)器試(shi)驗(yan) | ||||||||||
| 過壓(ya)保護采(cai)用撥碼(ma)設(she)置(zhi),壹目了然(ran) | |||||||||||
| 立(li)臥(wo)兩用(yong)型標準(zhun)機(ji)箱,現(xian)場更方(fang)便 | |||||||||||
電話(hua)
微信掃(sao)壹掃