DHH系列(lie)單極(ji)組合式滑觸線(xian)產品(pin)型(xing)號(hao)、規(gui)格
1.單級(ji)導(dao)軌連續載流(liu)量(liang):250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
2.單級(ji)導(dao)軌截面(mian)積(ji):160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
3.導電材(cai)質:T-銅;鋁(lv)-不顯示
4.單極(ji)滑線(xian):鋁(lv)型(xing)材(cai)形狀,H型,S型
DHH系列(lie)單極(ji)組合式滑觸線(xian)安(an)全指(zhi)標
| 序(xu)號(hao) | 類別 | 指標值(zhi) |
| 1 | 安(an)全海(hai)拔高(gao)度 | ≤2000米(mi) |
| 2 | 安(an)裝等(deng)級(ji) | III級(ji) |
| 3 | 周(zhou)圍(wei)環(huan)境(jing)溫度(du) | -25℃~ 55℃ |
| 4 | 周(zhou)圍(wei)環(huan)境(jing)濕(shi)度(du) | ≤95% |
| 5 | 汙染(ran)等(deng)級(ji) | 4級(ji) |
| 6 | 絕(jue)緣介(jie)電強(qiang)度(du)試(shi)驗 | 工(gong)頻(pin)交(jiao)流3000V、1min 無擊穿閃(shan)爍(shuo)現象(xiang) |
| 7 | 外殼擊穿電壓強(qiang)度(du) | >20KV/min |
| 8 | 相比漏(lou)電起(qi)痕(hen)指(zhi)數(shu) | CT1>600V |
| 9 | 抗(kang)非(fei)常(chang)熱和著火試驗(yan) | 本(ben)生燈法合格;阻燃性(xing)能(neng)優良 |
| 10 | 短(duan)時(shi)耐(nai)受(shou)電流 | 30倍額定電流 1s;60倍額定電流 0.1s |
| 11 | 化學(xue)腐蝕 | 能(neng)耐(nai)酸(suan)、耐堿(jian)、耐鹽霧(wu)腐蝕 |
| 12 | 外殼防(fang)護等(deng)級(ji) | IP23 |
| 13 | 額定電流時(shi)溫升(sheng)K | <130℃ |
| 14 | 絕緣(yuan)電阻 | >10 MΩ |
| 15 | 防(fang)觸電等級(ji) | 0級(ji) |
DHH系(xi)列單極(ji)組合式滑觸線(xian)性能(neng)指(zhi)標
| 類別 | 指標值(zhi) | |
| 輸(shu)電導軌 | 符合:JB/T6391.1-92《起(qi)重(zhong)機滑接輸(shu)電裝置型號(hao)和基本參(can)數(shu)》 符(fu)合:JB/T6391.2-92《起(qi)重(zhong)機滑接輸(shu)電裝置技(ji)術(shu)條(tiao)件》 | |
| 電刷(shua) | 摩擦系數(shu):0.2; 接(jie)觸壓降:0.15~0.3V; 運(yun)行(xing)1000KM磨損量(liang):<0.07mm; 電刷(shua)有(you)效(xiao)磨損:4~6mm; | |
| 集電器 | 主體(ti)材(cai)料:粉末冶金(jin)(銅(tong)和石墨(mo)) 環(huan)境(jing)溫度(du):-40℃~ 115℃ 運(yun)行(xing)速度:U≤360m/min 工(gong)作電壓:不超過交流(liu)電660V或直(zhi)流1000V 牽(qian)引力:F≤20N; | |
| 吸(xi)收運動誤(wu)差(cha)mm | 水平方(fang)向(xiang):±40 | |
| 豎(shu)直方向(xiang):±30 | ||
電話
微信掃(sao)壹掃(sao)