單(dan)極排式組(zu)合式滑(hua)觸(chu)線 HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系(xi)列(lie)單(dan)極(ji)組(zu)合式滑(hua)觸(chu)線由M型(xing)、C型(xing)、Ω型銅導(dao)管(guan)與(yu)相配(pei)置(zhi)的PVC絕緣護套(tao)、外置(zhi)式集電(dian)器以(yi)及與之相(xiang)對應的支(zhi)架、端口(kou)、喇叭(ba)口(kou)、接頭(tou)滑座等組(zu)件(jian)組(zu)合而成。

![]() | ![]() | ![]() |

HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系(xi)列(lie)單(dan)極(ji)組(zu)合式滑(hua)觸(chu)線 The series of HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω monople assembled busbars | |||||
型號(hao)規(gui)格 Type & spec | 滑觸(chu)線截面(mian)尺(chi)寸(mm)Busbar size (mm) | 載流(liu)(A) Curre(A) | 適配(pei)外(wai)置(zhi)式集電(dian)器 Suitable current collector | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1.MJD100-M2 |
| HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1.MJD120-C2 |
| HXPnR-Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω |
註:1、滑觸(chu)線標準長(chang)度:4m。2、HXPnR-M、HXPnR-C及HXPnR-Ω性(xing)能(neng)相同(tong),幾何(he)形(xing)狀不(bu)同。 Note:1、Standard busbar length:4m. 2、Same performance, different dimension. | |||||




